..:: Interlude x10 -Топ 15 PvP ::..
| № | Ник | Клан | PvP/PK | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Link Titan,80 | History | 261 / 0 | Offline |
| 2. | PanVetal Cardinal,80 | Empire | 211 / 2 | Offline |
| 3. | Sensey Sagittarius,80 | Archangels | 162 / 0 | Offline |
| 4. | Ak1Ra Storm Screamer,80 | RPH | 107 / 0 | Offline |
| 5. | AlterEg0 Spectral Dancer,77 | RPH | 75 / 2 | Offline |
| 6. | Shalt Maestro,80 | RiseOfAbyss | 38 / 0 | Offline |
| 7. | Khan Cardinal,80 | RPH | 37 / 0 | Offline |
| 8. | Nikitos Sagittarius,80 | Archangels | 32 / 0 | Offline |
| 9. | OP3 Storm Screamer,80 | RPH | 27 / 0 | Offline |
| 10. | BuHT Storm Screamer,80 | Kazna | 27 / 0 | Offline |
| 11. | Dreka Titan,67 | RPH | 23 / 0 | Offline |
| 12. | Krax Soultaker,80 | Empire | 20 / 0 | Offline |
| 13. | Nuke Storm Screamer,80 | History | 13 / 0 | Offline |
| 14. | SHIFU Titan,80 | Нет клана | 13 / 1 | Offline |
| 15. | Bolek Titan,80 | RPH | 12 / 0 | Offline |

