..:: Interlude x10 -Топ 15 кланов::..
| № | Клан | Уровень | Замок | Игроков | Репутация | Альянс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPHЛидер : Lili | 8 | 93 | 1138116 | DDD | |
| 2 | HellBrothersЛидер : Pushkina | 8 | 21 | 706878 | TEPPOP | |
| 3 | PowerFullЛидер : COLUMB | 8 | 64 | 641505 |   | |
| 4 | 13RayonЛидер : Hash | 8 | 24 | 609935 |   | |
| 5 | HistoryЛидер : Zidrih | 8 | Gludio | 76 | 561000 | Legenda |
| 6 | EmpireЛидер : PanVetal | 8 | Goddard | 82 | 421192 | Legenda |
| 7 | KaznaЛидер : Gogar | 8 | Giran | 109 | 383393 | DDD |
| 8 | RiseOfAbyssЛидер : Shalt | 8 | 44 | 345774 | ROA | |
| 9 | ArchangelsЛидер : JIAKOMKA | 8 | 86 | 208430 | DDD | |
| 10 | BAPBAPblЛидер : leksa74 | 8 | 47 | 187626 | likah | |
| 11 | WildDivisionЛидер : OliverQueen | 8 | 89 | 179835 | WildUSSR | |
| 12 | TimeЛидер : JIocuxa | 8 | Innadril | 67 | 148186 | TheGame |
| 13 | TheGameЛидер : ToT | 8 | Oren | 77 | 143305 | TheGame |
| 14 | TaJIu6aHЛидер : opxuge9 | 8 | 65 | 120670 |   | |
| 15 | IronCrownЛидер : Huayra | 8 | 39 | 109436 | Coalition |

