..:: Interlude x10 -Топ 15 кланов::..
| № | Клан | Уровень | Замок | Игроков | Репутация | Альянс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPHЛидер : Lili | 8 | Rune | 93 | 1098941 | DDD |
| 2 | HellBrothersЛидер : Pushkina | 8 | 21 | 706878 | TEPPOP | |
| 3 | PowerFullЛидер : COLUMB | 8 | 64 | 641505 |   | |
| 4 | 13RayonЛидер : Hash | 8 | 24 | 609935 |   | |
| 5 | HistoryЛидер : Zidrih | 8 | 75 | 495805 | Legenda | |
| 6 | EmpireЛидер : PanVetal | 8 | Goddard | 77 | 391492 | Legenda |
| 7 | KaznaЛидер : Gogar | 8 | Giran | 111 | 358742 | DDD |
| 8 | RiseOfAbyssЛидер : Shalt | 8 | Aden | 42 | 345775 | ROA |
| 9 | ArchangelsЛидер : JIAKOMKA | 8 | 86 | 205430 | DDD | |
| 10 | BAPBAPblЛидер : leksa74 | 8 | 48 | 187626 | likah | |
| 11 | WildDivisionЛидер : OliverQueen | 8 | 89 | 179835 | WildUSSR | |
| 12 | TimeЛидер : JIocuxa | 8 | Innadril | 67 | 143186 | TheGame |
| 13 | TheGameЛидер : ToT | 8 | Oren | 98 | 136955 | TheGame |
| 14 | TaJIu6aHЛидер : opxuge9 | 8 | 65 | 120670 | Legenda | |
| 15 | IronCrownЛидер : Huayra | 8 | 39 | 109436 | Coalition |

